Tabla de Posiciones por Grupo
Grupo B
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Técnico Honduras | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | 10 |
2 | Luis Alfonso Santos | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 10 |
3 | España Jesús Milla Selva | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 6 |
4 | Jesús Aguilar Paz | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 3 |
5 | Héctor Pineda Ugarte | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Grupo A
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixto Hibueras | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 |
2 | Polivalente Germania | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 |
3 | DDEFM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 |
4 | INTAE | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 1 |
5 | Técnico Abelardo R. Fortin | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 | 1 |
Grupo F
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España Jesús Milla Selva F | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 |
2 | COLPROSUMAH F | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 9 |
3 | INTAE F | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 6 |
4 | PRICPHMA -F | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
5 | Mixto Hibueras F | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Suyapa | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 9 |
2 | Genaro Muñoz Hernández | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 |
3 | Luis Bogran | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 6 |
4 | Saul Zelaya Jimenez | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 6 |
5 | Augusto Urbina Cruz / Pineda Ponce | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 42 | -31 | 1 |