Tabla de Posiciones por Grupo
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixto Hibueras | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 2 | Luis Bogran | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | ICEVIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | Francisco Miranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEMH | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Renacer | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 3 | Saul Zelaya Jimenez | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 4 | Héctor Pineda Ugarte | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Técnico Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | España Jesús Milla Selva | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | San Pablo | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico Abelardo R. Fortin | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 12 |
| 2 | Administrativo UPNFM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 |
| 3 | Nueva Suyapa | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 |
| 4 | Franciscano | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 |
| 5 | Tecnico Tamara | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 |