Tabla de Posiciones por Grupo
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Bogran | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| 2 | Mixto Hibueras | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | ICEVIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | Francisco Miranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEMH | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Renacer | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Saul Zelaya Jimenez | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 4 | Héctor Pineda Ugarte | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | España Jesús Milla Selva | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Técnico Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | San Pablo | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico Abelardo R. Fortin | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | Franciscano | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Administrativo UPNFM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 4 | Nueva Suyapa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 5 | Tecnico Tamara | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |