Tabla de Goleadores ⚽♀️
⚽♂️
fase de grupos
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Selvin Geovany Salgado Sánchez | Técnico Abelardo R. Fortin | 24 |
| 2 | Mario Miguel Argeñal | COPEMH | 9 |
| 3 | Sergio José Flores Leiva | Mixto Hibueras | 8 |
| 4 | Carlos Alberto Ávila Rodríguez | Mixto Hibueras | 8 |
| 5 | Hector Turcios | Administrativo UPNFM | 8 |
| 6 | Howald Daniel Mejía Moncada | Técnico Honduras | 7 |
| 7 | Roberto Carlos Canales | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 7 |
| 8 | Carlos David Varela Baca | Nueva Suyapa | 5 |
| 9 | María Martinez | Inst. Central Vicente Caceres | 5 |
| 10 | Carlos Antonio Rodriguez | Saul Zelaya Jimenez | 4 |
| 11 | Josue Quinto | Renacer | 4 |
| 12 | Edwar Enrique Motiño | San Pablo | 4 |
| 13 | Tommy Chayanny Gostas Cruz | Técnico Abelardo R. Fortin | 4 |
| 14 | Danilo Hernán Lagos Avilez | Franciscano | 4 |
| 15 | Cristyan Arturo Campos Lanza | Luis Bogran | 4 |
| 16 | Ruth Flores | Inst. Técnico Nueva Suyapa | 4 |
| 17 | Mario Alexander Rivera | COPEMH | 3 |
| 18 | Oscar Ariel Valeriano | Héctor Pineda Ugarte | 3 |
| 19 | Kevin Avila | Renacer | 3 |
| 20 | Roy Alejandro Rodríguez | Francisco Miranda | 3 |
| 21 | Aaron Eliel Chevez Cerrato | Nueva Suyapa | 3 |
| 22 | Carlos Edgardo Filluren Izaguirre | Luis Bogran | 3 |
| 23 | Carlos Flores | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 3 |
| 24 | Anderson Sanchez | Administrativo UPNFM | 3 |
| 25 | Jefry Ayax Martínez Ochoa | Franciscano | 3 |
| 26 | Marlon Antonio Cáceres | Administrativo UPNFM | 3 |
| 27 | Katy Bautista | Inst. España Jesús Milla Selva | 3 |
| 28 | William Ricardo Barahona Maradiaga | Nueva Suyapa | 3 |
| 29 | Edwin Erasmo Calix Estrada | Luis Bogran | 2 |
| 30 | Walter Edgardo Ochoa Ramos | Héctor Pineda Ugarte | 2 |
| 31 | Yordy Fernando Rodriguez | Héctor Pineda Ugarte | 2 |
| 32 | Brigido López | Saul Zelaya Jimenez | 2 |
| 33 | Leonardo Hernandez | Renacer | 2 |
| 34 | Luis Alberto Guevara | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 2 |
| 35 | Rudy Sanuel Padilla | ICEVIC | 2 |
| 36 | Gustavo Agüero | ICEVIC | 2 |
| 37 | Julio Ernesto Ramos Hernández | Franciscano | 2 |
| 38 | Antony Moises Sierra Gonzales | Luis Bogran | 2 |
| 39 | Wilson Bejarano | Renacer | 2 |
| 40 | Franklin Naun Sanchez Mendez | Tecnico Tamara | 2 |
| 41 | Jhony Avila Avila | Tecnico Tamara | 2 |
| 42 | Paola Maldonado | Inst. España Jesús Milla Selva | 2 |
| 43 | Angie Karina López | Inst. Técnico Luis Bogran | 2 |
| 44 | Maritza Gomez | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 45 | Daniel Alexander López Romero | Técnico Abelardo R. Fortin | 2 |
| 46 | Jamy Faustino Reyes | Técnico Abelardo R. Fortin | 2 |
| 47 | Andy Alexander Flores Zelaya | Técnico Honduras | 2 |
| 48 | Juan Ariel Flores | San Pablo | 2 |
| 49 | Flor Ventura | Inst. Técnico Luis Bogran | 2 |
| 50 | Rafaela Turcios | Inst. Mixto Hibueras | 2 |
| 51 | Reyna Valladares | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 52 | Maritza Alejandra Gómez | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 53 | Jairo Adalid Salgado Trujillo | Mixto Hibueras | 1 |
| 54 | Darwin Reniery Zerón | COPEMH | 1 |
| 55 | Guillermo Zepeda | Renacer | 1 |
| 56 | Mario Alexander Herrera Sánchez | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 57 | Gustavo Suazo | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 1 |
| 58 | Ricardo Enrique Godoy | San Pablo | 1 |
| 59 | Allan Miranda | ICEVIC | 1 |
| 60 | Mario Leonel Ávila | Francisco Miranda | 1 |
| 61 | Besser Said Hernández Ruiz | Nueva Suyapa | 1 |
| 62 | Emerson Adonay Rivera | Técnico Abelardo R. Fortin | 1 |
| 63 | Dennys Eduardo Valladares Avila | Tecnico Tamara | 1 |
| 64 | Carlos Marcial Torres | Franciscano | 1 |
| 65 | Santos Alejandrino Ortíz | COPEMH | 1 |
| 66 | Luis Alfredo Placios | Saul Zelaya Jimenez | 1 |
| 67 | Jorge Aníbal Martínez Montes | Luis Bogran | 1 |
| 68 | Osman Aguilar | Luis Bogran | 1 |
| 69 | José Manuel Pineda Gámez | Francisco Miranda | 1 |
| 70 | Eduardo José Espinal Lagos | Técnico Honduras | 1 |
| 71 | Josué Onan Hernández Betancourt | Administrativo UPNFM | 1 |
| 72 | Osman Antonio Fortín Zelaya | Administrativo UPNFM | 1 |
| 73 | Marcos Antonio Mejía Almendares | Administrativo UPNFM | 1 |
| 74 | Julio Fernando Aguilera Aguilar | Administrativo UPNFM | 1 |
| 75 | Luis Yovanny Coello | COPEMH | 1 |
| 76 | Samuel Isaac Reyes Espinal | Mixto Hibueras | 1 |
| 77 | Carlos Alejandro Almendares Rivera | Administrativo UPNFM | 1 |
| 78 | Everson Romario Hernández Flores | Nueva Suyapa | 1 |
| 79 | Ildefonso José Guevara | Técnico Abelardo R. Fortin | 1 |
| 80 | Osni Ordoñez | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 1 |
| 81 | Eric Joel Rubio | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 82 | Adolfo Almendares | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 83 | Jorge Zelaya | Tecnico Tamara | 1 |
| 84 | Denis Omar Rodriguez Ortega | Tecnico Tamara | 1 |
| 85 | Aida Lazo | Inst. España Jesús Milla Selva | 1 |
| 86 | Yanori Alonzo | Inst. Técnico Luis Bogran | 1 |
| 87 | July Euceda | Inst. Central Vicente Caceres | 1 |
| 88 | Escarla Prudencia Arteaga | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 89 | Irma Lucia Perez | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 90 | Vivian Caballero | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 91 | Marlon Erik Ponce Larios | Tecnico Tamara | 1 |
| 92 | Ruben Agurcia | Nueva Suyapa | 1 |
| 93 | Estefani Sanchez | Inst. Técnico Luis Bogran | 1 |
| 94 | Belkis Moncada | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 95 | Zamira Molina | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 96 | María Jose Canaca | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 97 | Stephany Yolibeth Martinez | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 98 | Marina Rosaura Zolorzano | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
Goleadoras destacadas ⚽♀️ fase de grupos + Liguilla
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | María Martinez | Inst. Central Vicente Caceres | 5 |
| 2 | Ruth Flores | Inst. Técnico Nueva Suyapa | 4 |
| 3 | Katy Bautista | Inst. España Jesús Milla Selva | 3 |
| 4 | Paola Maldonado | Inst. España Jesús Milla Selva | 2 |
| 5 | Angie Karina López | Inst. Técnico Luis Bogran | 2 |
| 6 | Maritza Gomez | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 7 | Flor Ventura | Inst. Técnico Luis Bogran | 2 |
| 8 | Rafaela Turcios | Inst. Mixto Hibueras | 2 |
| 9 | Reyna Valladares | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 10 | Maritza Alejandra Gómez | Inst. Central Vicente Caceres | 2 |
| 11 | Aida Lazo | Inst. España Jesús Milla Selva | 1 |
| 12 | Yanori Alonzo | Inst. Técnico Luis Bogran | 1 |
| 13 | July Euceda | Inst. Central Vicente Caceres | 1 |
| 14 | Escarla Prudencia Arteaga | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 15 | Irma Lucia Perez | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 16 | Vivian Caballero | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 17 | Estefani Sanchez | Inst. Técnico Luis Bogran | 1 |
| 18 | Belkis Moncada | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 19 | Zamira Molina | Inst. Técnio Abelardo R. Fortín | 1 |
| 20 | María Jose Canaca | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 21 | Stephany Yolibeth Martinez | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
| 22 | Marina Rosaura Zolorzano | Inst. Mixto Hibueras | 1 |
Goleadores destacados ⚽♂️
fase de grupos + Liguilla
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Selvin Geovany Salgado Sánchez | Técnico Abelardo R. Fortin | 24 |
| 2 | Mario Miguel Argeñal | COPEMH | 9 |
| 3 | Sergio José Flores Leiva | Mixto Hibueras | 8 |
| 4 | Carlos Alberto Ávila Rodríguez | Mixto Hibueras | 8 |
| 5 | Hector Turcios | Administrativo UPNFM | 8 |
| 6 | Howald Daniel Mejía Moncada | Técnico Honduras | 7 |
| 7 | Roberto Carlos Canales | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 7 |
| 8 | Mario Alexander Rivera | COPEMH | 5 |
| 9 | Carlos David Varela Baca | Nueva Suyapa | 5 |
| 10 | Carlos Antonio Rodriguez | Saul Zelaya Jimenez | 4 |
| 11 | Josue Quinto | Renacer | 4 |
| 12 | Edwar Enrique Motiño | San Pablo | 4 |
| 13 | Tommy Chayanny Gostas Cruz | Técnico Abelardo R. Fortin | 4 |
| 14 | Danilo Hernán Lagos Avilez | Franciscano | 4 |
| 15 | Cristyan Arturo Campos Lanza | Luis Bogran | 4 |
| 16 | Oscar Ariel Valeriano | Héctor Pineda Ugarte | 3 |
| 17 | Kevin Avila | Renacer | 3 |
| 18 | Roy Alejandro Rodríguez | Francisco Miranda | 3 |
| 19 | Aaron Eliel Chevez Cerrato | Nueva Suyapa | 3 |
| 20 | Carlos Edgardo Filluren Izaguirre | Luis Bogran | 3 |
| 21 | Carlos Flores | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 3 |
| 22 | Anderson Sanchez | Administrativo UPNFM | 3 |
| 23 | Jefry Ayax Martínez Ochoa | Franciscano | 3 |
| 24 | Marlon Antonio Cáceres | Administrativo UPNFM | 3 |
| 25 | William Ricardo Barahona Maradiaga | Nueva Suyapa | 3 |
| 26 | Edwin Erasmo Calix Estrada | Luis Bogran | 2 |
| 27 | Walter Edgardo Ochoa Ramos | Héctor Pineda Ugarte | 2 |
| 28 | Yordy Fernando Rodriguez | Héctor Pineda Ugarte | 2 |
| 29 | Brigido López | Saul Zelaya Jimenez | 2 |
| 30 | Leonardo Hernandez | Renacer | 2 |
| 31 | Luis Alberto Guevara | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 2 |
| 32 | Rudy Sanuel Padilla | ICEVIC | 2 |
| 33 | Gustavo Agüero | ICEVIC | 2 |
| 34 | Julio Ernesto Ramos Hernández | Franciscano | 2 |
| 35 | Jorge Aníbal Martínez Montes | Luis Bogran | 2 |
| 36 | Antony Moises Sierra Gonzales | Luis Bogran | 2 |
| 37 | Wilson Bejarano | Renacer | 2 |
| 38 | Franklin Naun Sanchez Mendez | Tecnico Tamara | 2 |
| 39 | Jhony Avila Avila | Tecnico Tamara | 2 |
| 40 | Daniel Alexander López Romero | Técnico Abelardo R. Fortin | 2 |
| 41 | Jamy Faustino Reyes | Técnico Abelardo R. Fortin | 2 |
| 42 | Andy Alexander Flores Zelaya | Técnico Honduras | 2 |
| 43 | Juan Ariel Flores | San Pablo | 2 |
| 44 | Jairo Adalid Salgado Trujillo | Mixto Hibueras | 1 |
| 45 | Darwin Reniery Zerón | COPEMH | 1 |
| 46 | Guillermo Zepeda | Renacer | 1 |
| 47 | Mario Alexander Herrera Sánchez | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 48 | Gustavo Suazo | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 1 |
| 49 | Ricardo Enrique Godoy | San Pablo | 1 |
| 50 | Allan Miranda | ICEVIC | 1 |
| 51 | Mario Leonel Ávila | Francisco Miranda | 1 |
| 52 | Besser Said Hernández Ruiz | Nueva Suyapa | 1 |
| 53 | Emerson Adonay Rivera | Técnico Abelardo R. Fortin | 1 |
| 54 | Dennys Eduardo Valladares Avila | Tecnico Tamara | 1 |
| 55 | Carlos Marcial Torres | Franciscano | 1 |
| 56 | Santos Alejandrino Ortíz | COPEMH | 1 |
| 57 | Luis Alfredo Placios | Saul Zelaya Jimenez | 1 |
| 58 | Osman Aguilar | Luis Bogran | 1 |
| 59 | José Manuel Pineda Gámez | Francisco Miranda | 1 |
| 60 | Eduardo José Espinal Lagos | Técnico Honduras | 1 |
| 61 | Josué Onan Hernández Betancourt | Administrativo UPNFM | 1 |
| 62 | Osman Antonio Fortín Zelaya | Administrativo UPNFM | 1 |
| 63 | Marcos Antonio Mejía Almendares | Administrativo UPNFM | 1 |
| 64 | Julio Fernando Aguilera Aguilar | Administrativo UPNFM | 1 |
| 65 | Luis Yovanny Coello | COPEMH | 1 |
| 66 | Samuel Isaac Reyes Espinal | Mixto Hibueras | 1 |
| 67 | Carlos Alejandro Almendares Rivera | Administrativo UPNFM | 1 |
| 68 | Everson Romario Hernández Flores | Nueva Suyapa | 1 |
| 69 | Ildefonso José Guevara | Técnico Abelardo R. Fortin | 1 |
| 70 | Osni Ordoñez | San José del Pedregal / Augusto Urbina Cruz | 1 |
| 71 | Eric Joel Rubio | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 72 | Adolfo Almendares | España Jesús Milla Selva | 1 |
| 73 | Jorge Zelaya | Tecnico Tamara | 1 |
| 74 | Denis Omar Rodriguez Ortega | Tecnico Tamara | 1 |
| 75 | Marlon Erik Ponce Larios | Tecnico Tamara | 1 |
| 76 | Ruben Agurcia | Nueva Suyapa | 1 |